Прайс-лист
Код номенклатуры |
Наименование услуги |
Описание услуги |
Стоимость (руб.)
|
Время (мин.) | ||||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | Оформление документации, консультация заполнение карты зубов, определение индекса гигиены, составление плана лечения и плана профилактики. | 800 | 45 мин. | ||||
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600 | 45 мин. | |||||
В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта: повторный пациент | Осмотр с целью контроля динамики результата после проведенной манипуляции | 0 | 15 мин. | ||||
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта: повторного пациента в рекомендованные сроки | Осмотр, заполнение карты зубов, определение индекса гигиены , составление плана лечения (в случае необходимости), в рекомендованный врачом ,на первичном приеме ,срок | 0 | 30 мин. | ||||
А06.07.004 | Ортопантомография | 1700 | 10 мин. | |||||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 340 | 5 мин | |||||
Обезболивание: |
||||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0 | 1 мин. | |||||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0 | 3 мин. | |||||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0 | 5 мин. | |||||
Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой: |
||||||||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, реставрация зуба композитом светового отверждения последних поколений , шлифовка/полировка пломбы. | 5000 | 45 мин. | ||||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: стекловолоконный штифт | подготовка корневого канала под стекловолоконный штифт, его фиксация на композит двойного отверждения. | 1640 | 15 мин | ||||
Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зубов): |
||||||||
А16.07.010.002.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: резец/ клык |
инструментальная (машинным инструментом по системе Reciproc или MTwo! ) и медикаментозная обработка корневого (корневых) канала(каналов), пломбирование корневого (корневых) канала (каналов) гуттаперчей, постановка временной пломбы. Без учета стоимости визиографического исследования* |
730 | 20 мин. | ||||
А16.07.008.002.001 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: резец/ клык | 5320 | 40 мин. | |||||
А16.07.010.002.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: премоляр | 1420 | 30 мин. | |||||
А16.07.008.002.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: премоляр | 6210 | 45 мин. | |||||
А16.07.010.002.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: моляр | 215- | 30 мин. | |||||
А16.07.008.002.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами: моляр | 7060 | 60 мин. | |||||
А16.07.030.003.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: резец/ клык |
инструментальная (машинным инструментом по системе Reciproc или MTwo! ) и медикаментозная (с применением ультразвука) обработка корневого канала, пломбирование корневого канала лечебной пастой, постановка временной пломбы. Без учета стоимости визиографического исследования* |
730 | 25 мин. | ||||
А16.07.030.003.002 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: премоляр | 1420 | 30 мин. | |||||
А16.07.030.003.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: моляр | 2150 | 45 мин. | |||||
* стандарт визиографического исследования в процессе эндодонтического лечения: диагностический рентген-снимок - перед началом лечения контрольный рентген-снимок после временного пломбирования корневого канала контрольный рентген-снимок на этапе лечения - контроль длины корневого канала непосредственно перед пломбирование корневого канала контрольный рентген-снимок после лечения - непосредственно после постоянного пломбирования корневых каналов зуба |
||||||||
Дополнительные манипуляции: |
||||||||
А11.07.027.001 | Оказание первой помощи при обращении по "острой боли" | 2300 | 30 мин. | |||||
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: частичное- 1 корневой канал | 660 | 30 мин. | |||||
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала: распломбировка ранее леченного корневого канала- 1 корневой канал | 1000 | 30 мин. | |||||
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки: удаление анкерного штифта | 1470 | 15 мин. | |||||
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки: удаление стекловолоконного штифта | 2370 | 30 мин. | |||||
А16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта/вкладки: удаление металлической вкладки | 4830 | 60 мин. | |||||
А16.07.094.004 | Удаление внутриканального штифта/вкладки: удаление керамической вкладки | 4830 | 60 мин. | |||||
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2710 | 15 мин. |
Код номенклатуры |
Наименование услуги |
Описание услуги |
Стоимость (руб.)
|
Время (мин.) | ||
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога детского первичный | Оформление документации, консультация заполнение карты зубов, определение индекса гигиены, составление плана лечения и плана профилактики. | 800 | 45 мин. | ||
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 600 | 45 мин. | |||
В04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского: повторный пациент | Осмотр с целью контроля динамики результата после проведенной манипуляции | 0 | 15 мин. | ||
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского: повторный пациент | Осмотр, заполнение карты зубов, определение индекса гигиены , составление плана лечения (в случае необходимости), в рекомендованный врачом ,на первичном приеме, срок | 0 | 30 мин. | ||
В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников: адаптивный прием пациента | Адаптивный прием с ребенком в рамках 1 рабочего часа | 1700 | 60 мин. | ||
Обезболивание: |
||||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0 | 1 мин. | |||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0 | 3 мин. | |||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0 | 5 мин. | |||
Лечение кариеса и восстановление зуба пломбой: |
||||||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой: постоянный зуб | механическая и медикаментозная обработка кариозной полости, реставрация зуба стеклоиономерным материалом/ компомером/композитом (по показаниям) светового отверждения, шлифовка/полировка пломбы. | 5000 | 60 мин. | ||
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой: временный зуб | 3420 | 45 мин. | |||
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Диагностика кариеса на наличие «скрытой» кариозной полости, подготовка поверхности зуба (расшлифовка, при необходимости), герметизация фиссуры(бороздки) зуба с помощью жидкого материала светового отверждения | 2450 | 30 мин. | ||
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: стекловолоконный штифт | стомость штифта с его фиксацией | 1640 | 15 мин. | ||
А16.07.004.001 | Стандартная металлическая коронка 3МEspe | стоимость коронки с ее фиксацией без учета восстановленния зуба пломбой | 2850 | 15 мин. | ||
Эндодонтическое лечение временного зуба: |
||||||
А16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): временный зуб |
частичное удаление пульпы зуба, лечебная повязка, изолирующая прокладка. Без учета стоимости визиографического исследования* |
2560 | 30 мин. | ||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой: временный зуб |
пломбирование канала (-ов) временного зуба лечебной пастой Без учета стоимости визиографического исследования** |
1280 | 30 мин. | ||
А16.07.010.001 | Экстирпация пульпы: инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (корневых каналов) 1 временного зуба | удаление пульпы зуба,инструментальная и медикаментозная обработка корневого(-ых) канала(-ов) | 1280 | 30 мин. | ||
* стандарт визиографического исследования в процессе лечения временного или постоянного зуба методом пульпотомии: диагностический рентген-снимок - перед началом лечения ** стандарт визиографического исследования в процессе эндодонтического лечения (лечение корневых каналов) временного зуба диагностический рентген-снимок - перед началом лечения контрольный рентген-снимок - непосредственно после постоянного пломбирования корневого(-ых) канала(-ов) зуба |
||||||
Эндодонтическое лечение постоянного зуба: |
||||||
А16.07.009.002 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): постоянный зуб |
частичное удаление пульпы ( коронковой части), наложение лечебной повязки, изолирующей прокладка Без учета стоимости визиографического исследования* |
2900 | 30 мин. | ||
А16.07.010.002.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: резец/ клык |
инструментальная и медикаментозная обработка корневого (ых) канала(-ов), пломбирование корневого (-ых) канала (-ов) гуттаперчей, постановка временной пломбы. Без учета стоимости визиографического исследования*** |
730 | 20 мин. | ||
А16.07.008.002.001 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчиевыми штифтами: резец/ клык |
5320 | 40 мин. | |||
А16.07.010.002.002 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: премоляр |
1420 | 30 мин. | |||
А16.07.008.002.002 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчиевыми штифтами: премоляр |
6210 | 45 мин. | |||
А16.07.010.002.003 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов: моляр |
2160 | 45 мин | |||
А16.07.008.002.003 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчиевыми штифтами: моляр |
7060 | 45 мин. | |||
А16.07.030.003.001 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: резец/ клык |
медикаментозная обработка корневого (ых) канала(-ов), пломбирование корневого (-ых) канала (-ов) лечебной пастой, постановка временной пломбы. Без учета стоимости визиографического исследования**** |
730 | 30 мин. | ||
А16.07.030.003.002 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: премоляр |
1420 | 45 мин. | |||
А16.07.030.003 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: моляр |
2160 | 60 мин. | |||
****стандарт визиографического исследования в процессе временного пломбирования корневого(-ых) канала(-ов): диагностический рентген-снимок - перед началом лечения контрольный рентген- снимок - непосредственно после временного пломбирования корневого(-ых) канала(-ов) зуба ***стандарт визиографического исследования в процессе постоянного пломбирования корневого(-ых) канала(-ов): диагностический рентген-снимок - перед началом лечения контрольный рентген-снимок на этапе лечения - контроль длины корневого(-ых) канала(-ов) непосредственно перед пломбированием корневого(-ых) канала(-ов) контрольный рентген- снимок - непосредственно после постоянного пломбирования корневого(-ых) канала(-ов) зуба |
||||||
Дополнительные манипуляции: |
||||||
А11.07.027.001 | оказание первой помощи при обращении по "острой боли" | 2300 | 30 мин. | |||
А16.07.030. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: частичное, 1 корневой канал | 660 | 30 мин. | |||
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала: распломбировка 1 ранее леченного корневого канала | 1000 | 30 мин. | |||
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки: удаление анкерного штифта | 1470 | 15 мин. | |||
А16.07.004.002 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки: удаление стекловолоконного штифта | 2370 | 30 мин. | |||
А16.07.004.003 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки: удаление металлической вкладки | 4830 | 60 мин. | |||
А16.07.004.004 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки: удаление керамической вкладки | 4830 | 60 мин. | |||
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2710 | 15 мин. |
Код номенклатуры: | Наименование: | Описание услуги: |
Стоимость (руб) |
Время (мин): |
Комплексные программы гигиены и профилактики у врача - гигиениста (по СПЕЦЦЕНЕ): на первичную программу профилактики установлена СПЕЦЦЕНА- скидок не предоставляется! Но- скидка 10% при повторной программы профилактики в течение 6 мес. |
||||
А16.07.051. |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: дети 7-12 лет |
Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, ультразвуковая чистка твердых зубных отложений и/или Air-flow -с глицином (по показаниям), урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов | 2160 | 45 мин. |
А16.07.051 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: подростки 12-18 лет |
Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, ультразвуковая чистка твердых зубных отложений и/или Air-flow -с глицином (по показаниям), урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов | 3000 | 60 мин. |
А16.07.051 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: взрослые (старше 18 лет) |
Профессиональная чистка всех зубов с помощью ультразвукового скеллера, снятие наддесневого пигмента и осветление всех зубов с помощью аппарата Air-flow ,полировка всех поверхностей зубов щеткой/ пастой, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов | 3800 | 90 мин. |
Комплексные программы гигиены и профилактики для пациентов до 18 лет: |
||||
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Junior, первичная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов. | 3250 | 45 мин. |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Junior, повторная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, урок гигиены реминерализирующая терапия всех зубов – в рекомендованный врачом на первичном приеме, срок | 2510 | 45 мин. |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Adult, первичная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, ультразвуковая чистка твердых зубных отложений, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов. | 5300 | 60 мин. |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Adult, повторная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, ультразвуковая чистка твердых зубных отложений, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов в рекомендованный врачом ,на первичном приеме ,срок | 3590 | 45 мин. |
Комплексные программы гигиены и профилактики для пациентов старше 18 лет: |
||||
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Стандарт, первичная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью ультразвукового скеллера, полировка всех поверхностей зубов щеткой/ пастой, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов. | 6160 | 60 мин. |
А16.07.051.006 | Профессиоанльная гигиена полости рта и зубов: Программа Стандарт, повторная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью ультразвукового скеллера, полировка всех поверхностей зубов щеткой/ пастой, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов – в рекомендованный врачом ,на первичной программе профилактике ,срок | 4270 | 60 мин. |
А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Максимум, первичная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью ультразвукового скеллера, снятие наддесневого пигмента и осветление всех зубов с помощью аппарата Air-flow ,полировка всех поверхностей зубов щеткой/ пастой, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов. | 7240 | 90 мин. |
А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: Программа Максимум, повторная | Профессиональная чистка всех зубов с помощью ультразвукового скеллера, снятие наддесневого пигмента и осветление всех зубов с помощью аппарата Air-flow ,полировка всех поверхностей зубов щеткой/ пастой, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов- в рекомендованный врачом ,на первичной программе профилактике ,срок | 6100 | 90 мин. |
Комплексная программа гигиены и профилактики для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение с помощью брекет- системы: |
||||
А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при лечении с помощью несъемной брекет- системы | Профессиональная чистка всех зубов с помощью щетки/пасты, ультразвуковая чистка твердых зубных отложений, очищение с помощью аппарата Air-flow, урок гигиены, реминерализирующая терапия всех зубов. | 4270 | 90 мин. |
Гигиенические и профилактические манипуляции: |
||||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 230 | 3 мин. | |
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 230 | 5 мин. | |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 230 | 5 мин. | |
А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов: с помощью щетки/ пасты, 1 зуб | 140 | 1 мин. | |
А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов: с помощью водоабразивного аппарата Air-flow, 1 зубной ряд | 3220 | 15 мин. | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зуб | 260 | 1 мин. | |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба, 1 зуб | 570 | 2 мин. | |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование твердых тканей зуба: в стандартной каппе, все зубы | 1640 | 5 мин. | |
Пародонтологические манипуляции: |
||||
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда, все зубы | 1140 | 15 мин | |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 230 | 3 мин. | |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта: в области 1 зуба | 620 | 2 мин. | |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 сегмент (3-4 зуба) | 2000 | 30 мин. | |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта: в области 1 зубного ряда | 560 | 15 мин. | |
Профессиональное отбеливание зубов: |
||||
Офисное отбеливание: |
||||
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов: ламповое ZOOM3 (2 зубных ряда в линии улыбки)* | 28000 | 90 мин. | |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов: химическое Opalescence (2 зубных ряда в линии улыбки)* | 11400 | 90 мин. | |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое Opalescence Endo для невитальных, измененных в цвете зубов- 1 зуб | 9400 | 90 мин. | |
*временно услуга не предоставляется | ||||
Домашнее отбеливание: |
||||
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов: домашнее, 4 шприца на курс из 12 аппликаций отбеливающего геля | 8550 | 30 мин. | |
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов: 1 дополнительный шприц отбеливающего геля | 2150 | --- | |
А23.07.002.074 | Изготовление каппы для отбеливания, 1 зубной ряд | 2560 | 15 мин. |
Код номенклатуры | Наименование услуги | Описание услуги |
Стоимость (руб.) |
Время (мин.) | |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Оформление документации, консультация заполнение карты зубов, составление плана протезирования | 800 | 30 мин. | |
В01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный. | Оформление документации, консультация заполнение карты зубов, составление плана протезирования (через 12 мес. после последнего обращения к стоматологу-ортопеду) | 600 | 30 мин. | |
В01.066.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный: контроль/коррекция раннего протезирования | Повторный прием к ортопеду -стоматологу с целью контроля и/или коррекции ранее проведенного лечения в течение гарантийного срока | 0 | 15 мин. | |
А02.07.010 | Исследования на диагностических моделях челюстей | Получение оттиска (отпечатка) верхней и нижней челюстей, регистрация прикуса, изготовление моделей челюстей в зуботехнической лаборатории | 2150 | 15 мин. | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1700 | 10 мин. | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 340 | 5 мин | ||
Обезболивание |
|||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0 | 1 мин. | ||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0 | 3 мин. | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0 | 5 мин. | ||
Вкладки, виниры, полукоронки: |
|||||
А16.07.003.001 | Литая культевая вкладка КХС (кобальт-хром сплав) | Механическая обработка зуба под необходимую конструкцию, получение оттиска (отпечатка) верхней и нижней челюстей, регистрация прикуса, технический этап изготовления конструкции в зуботехнической лаборатории Припасовка работы в полости рта, временная и/или постоянная фиксация работы. | 6230 | Срок изготовления работы 5-10 рабочих дней | |
А16.07.003.002 | Циркониевая культевая вкладка | 22500 | |||
А16.07.003.003 | Керамическая вкладка (пресс керамика) | 22500 | |||
А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: керамический винир, ультранир. | 22500 | |||
Коронки: |
|||||
А16.07.004.002 | Провизорная временная коронка (композит) | Механическая обработка зуба под необходимую конструкцию, получение оттиска (отпечатка) верхней и нижней челюстей, регистрация прикуса, технический этап изготовления конструкции в зуботехнической лаборатории Припасовка работы в полости рта, временная и/или постоянная фиксация работы. | 2000 | Срок изготовления работы 5-10 рабочих дней | |
А16.07.004.003 | Штампованная металлическая коронка (сталь) | 4800 | |||
А16.07.004.004 | Металлическая литая коронка (кобальт-хром сплав) | 7190 | |||
А16.07.004.005 |
Металлопластмассовая коронка | 4800 | |||
А16.07.004.006 |
Мталлокерамическая коронка (каркас кобальт-хром сплав, керамика) | 11140 | |||
А16.0.004.007 | Керамическая коронка - каркас оксид циркония | 22500 | |||
А16.07.004.008 | Керамическая коронка -E-max (пресс-керамика) | 22500 | |||
Бюгельные съемные протезы: |
|||||
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ. | 33750 |
3-5 визитов в течение 2-3 нед. |
||
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ НА АЦЕТАЛОВОМ КАРКАСЕ. | 53450 | |||
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С ЗАМКОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ - 1МК ОДНОСТОРОННИЙ | 53450 | |||
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С ЗАМКОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ - 2МК ДВУХСТОРОННИЙ | 64700 | |||
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С ФИКСАЦИЕЙ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОРОНКИ (4 И МЕНЕЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОРОНОК) | 50620 | |||
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами: С ФИКСАЦИЕЙ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОРОНКИ (5 И БОЛЕЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОРОНОК). | 61900 | |||
Частичные съемные пластиночные протезы: |
|||||
А16.07.035.001 | Частично/ Полный съемный протез пластиночный | Получение оттисков (отпечатков) верхней и нижней челюстей, изготовление индивидуальной ложки, восковых шаблонов для регистрации прикуса, технические этапы изготовления конструкции в зуботехнической лаборатории, примерка и припасовка работы | 19850 | Срок изготовления работы 5-15 рабочих дней | |
А16.07.035.002 | Частично/ Полный съемный протез нейлоновый | 33750 | |||
А16.07.035.003 | Косметический (1-2 зуба) съемный протез пластиночный | 9150 | |||
А16.07.035.004 | Косметический (1-2 зуба) съемный протез нейлоновый | 16870 | |||
Адгезивный мостовидный протез: |
|||||
А16.07.005 | Адгезивный мостовидный протез (1-2 зуба) с фиксацией на стекловолокне | 8500 | 90 мин. | ||
Протезирование с использованием имплантата: |
|||||
А16.07.006.001 | Протезирование с использованием имплантата: ВРЕМЕННЫЙ АБАТМЕНТ | 3510 |
10 рабочих дней |
||
А16.07.006.002 | Протезирование с использованием имплантата: СТАНДАРТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ | 5640 | |||
А16.07.006.003 | Протезирование с использованием имплантата: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ | 12670 | |||
А16.07.006.004 | Протезирование с использованием имплантата: ЦИРКОНИЕВЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АБАТМЕНТ | 16880 | |||
А16.07.006.005 | Протезирование с использованием имплантата: МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОЛРОНКА (КАРКАС КОБАЛЬТ-ХРОМ СПЛАВ/ КЕРАМИКА) | 22490 | |||
А16.07.006.006 | Протезирование с использованием имплантата: КЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА (КАРКАС ОКСИД ЦИРКОНИЯ/ КЕРАМИКА) | 30950 | |||
Дополнительные услуги по протезированию: |
|||||
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: 1 коронка | 900 | 15 мин. | ||
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: 1 коронка | 1500 | 10 мин. | ||
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 3750 | 5 рабочих дней | ||
А23.07.002.075 | Изготовление каппы при бруксизме | 3750 | |||
Починки ортопедических конструкций: |
|||||
А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции: перебазировка съемного протеза | 3750 | 3 рабочих дня | ||
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2700 | |||
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2700 | |||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2700 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ООО «Зубная Фея» & ООО «Инновационная стоматология» | |||||
Код номенклатуры | Наименование услуги | Стоимость | Время | ||
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 | 30 мин. | ||
В01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный: более 12 мес. после первичного обращения к хирургу-стоматологу | 600 | 30 мин | ||
В02.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный: контрольный осмотр после хирургической манипуляции | 0 | 15 мин. | ||
Обезболивание: | |||||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0 | 1 мин. | ||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0 | 3 мин. | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0 | 5 мин. | ||
Удаления зубов | |||||
А16.07.001.001 |
Удаление временного зуба: 1 категория | 910 | 15 мин. | ||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба: 2 категория | 1780 | 15 мин. | ||
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (1 категория сложности) | 3530 | 30 мин. | ||
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (2 категория сложности) | 6610 | 60 мин. | ||
А16.07.024 | Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 категория сложности) | 9700 | 90 мин. | ||
Операции на мягких тканях полости рта: | |||||
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1780 | 15 мин. | ||
А16.07.044 | Пластика уздечки языка: иссечение | 1640 | 15 мин. | ||
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4710 | 30 мин. | ||
А16.07.045 | Вестибулопластика | 6180 | 45 мин. | ||
А16.07.026 | Гингивоэктомия: в области 1 зуба | 2450 | 15 мин.. | ||
А16.07.089 | Гингивопластика: в области 1 зуба | 3080 | 30 мин. | ||
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3080 | 30 мин. | ||
Операции на верхней/ нижней челюсти: | |||||
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6190 | 60 мин. | ||
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6190 | 60 мин. | ||
Компактостеотомия | 3100 | 45 мин. | |||
А16.07.017.002 | Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка: удаление костного экзостоза | 3100 | 45 мин. | ||
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 6600 | 60 мин. | ||
Дополнительные манипуляции: | |||||
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1800 | 15 мин. | ||
А17.07.003 | Диатермокоауляция при патологии полости рта и зубов: десны в области 1-2х зубов | 660 | 5 мин. | ||
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1643 | 15 мин. | ||
А15.07.001 | Наложение иммобилизирующей повязки при вывихах(подвывихах) зубов | 3100 | 30 мин. | ||
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2560 | 15 мин. |
Код номенклатуры |
Наименование услуги |
Стоимость (руб.) | Время (мин.) | |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1700 | 10 мин. | |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 340 | 5 мин | |
Обезболивание: |
||||
В01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 0 | 1 мин. | |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0 | 3 мин. | |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0 | 5 мин. | |
Стандартная имплантация 1 зуба «под ключ» - 68530 руб.: |
||||
Хирургический этап имплантации: |
||||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация: Имплантация 1 импланта (Alpha-Bio, Norris/NeoBiotech) | 32300 | 60 мин. | |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация: Установка формирователя десны, 1 ед. | 8100 | 30 мин. | |
Этап протезирования: | ||||
А16.07.006.002 | Протезирование с использованием имплантата: стандартный металлический абатмент | 5640 | 30 мин. | |
А16.07.006.005 | Протезирование с использованием имплантата: металлокерамическая коронка (каркас КХС –кобальт-хром сплав) | 22490 | 30 мин. | |
Отдельные манипуляции по имплантации, хирургические манипуляции: |
||||
